本文提供不同物料的堆密度,并以表格形式呈现,供朋友们参考
本文所提供物料名称,按照物料的英文名称的首字母,依次按照A-Z的顺序展现,您也可以使用CTRL+F键快速查询。
A
序号 | 物料名称(中英文对照) | 堆密度(g/cm³) |
1 | AC Teat Dust(乳胶奶垢) | 0.96 |
2 | Accelerator(促进剂) | 0.5 |
3 | Acetate(醋酸盐) | 0.56 |
4 | Acetate Flakes(醋酸盐片) | 0.34 |
5 | Acini Pepe(意大利面粒) | 0.86 |
6 | Acrawax(蜡) | 0.24 |
7 | Acrawax & Carbon Black(蜡和碳黑) | 0.54 |
8 | Acrawax C(蜡C) | 0.51 |
9 | Acrylic Concentrate Pellets, 1/8″ (丙烯酸浓缩颗粒,1/8英寸) |
0.61 |
10 | Acrylic Fibers(丙烯酸纤维) | 0.14 |
11 | Acrylic Pellets, 1/8″(丙烯酸颗粒,1/8英寸) | 0.61 |
12 | Acrylic Resin, Powder(丙烯酸树脂,粉末) | 0.51 |
13 | Activated Aluminum(活性铝) | 0.24 |
14 | Activated Carbon(活性炭) | 0.32 |
15 | Adipic Acid(己二酸) | 0.64 |
16 | Aero-Cil(航空胶) | 0.13 |
17 | Alcanol(醇) | 0.62 |
18 | Alfalfa Leaf Meal(苜蓿叶粉) | 0.23 |
19 | Alfalfa Meal, Dehyd., 13%(干燥苜蓿粉,13%) | 0.26-0.29 |
20 | Alfalfa Meal, Dehyd., 17%(干燥苜蓿粉,17%) | 0.29-0.35 |
21 | Alfalfa Meal, Fine Ground(细磨苜蓿粉) | 0.24-0.35 |
22 | Alfalfa Meal, Suncured, 13%(太阳干燥苜蓿粉,13%) | 0.22 |
23 | Alfalfa Pellets, 13%(苜蓿颗粒,13%) | 0.66-0.69 |
24 | Alfalfa Pellets, 17%(苜蓿颗粒,17%) | 0.66-0.69 |
25 | Alfalfa Seed(苜蓿种子) | 0.72-0.77 |
26 | Alfalfa Stem Meal(苜蓿茎粉) | 0.19 |
27 | Almonds(杏仁) | 0.46 |
28 | Alodine 12005(铝化学处理剂12005) | 1.27 |
29 | Alodine No. 41(铝化学处理剂41) | 1.47 |
30 | Alum(明矾) | 0.8 |
31 | Alum/Pigment Mix(明矾/颜料混合物) | 0.48 |
32 | Alumina(氧化铝) | 0.64 |
33 | Alumina & Lime Mix(氧化铝和石灰混合物) | 1.04 |
34 | Alumina Hydrate(氢氧化铝) | 1.09 |
35 | Alumina Powder(氧化铝粉末) | 0.29 |
36 | Alumina Precipitator Dust(氧化铝沉淀粉尘) | 0.86 |
37 | Alumina, Activated(活性氧化铝) | 0.77 |
38 | Alumina, Alcan(氧化铝,阿尔坎) | 0.74 |
39 | Alumina, Calcined(氧化铝,煅烧) | 1.01 |
40 | Alumina, Corhart(氧化铝,科哈特) | 1.33 |
41 | Alumina, FAH-KDH(氧化铝,FAH-KDH) | 0.72 |
42 | Alumina, Kyanite(氧化铝,蓝晶石) | 1.23 |
43 | Alumina, Metal Grade(氧化铝,金属级) | 1.07 |
44 | Alumina, Reacted(氧化铝,反应型) | 1.04 |
45 | Alumina, Sandy(氧化铝,沙状) | 0.96 |
46 | Alumina, Tabular Dust(氧化铝,板状粉尘) | 0.34 |
47 | Aluminum Benzoate(苯甲酸铝) | 0.18 |
48 | Aluminum Chloride(氯化铝) | 0.82 |
49 | Aluminum Chlorohydrate(氯化铝羟合物) | 0.88 |
50 | Aluminum Dross(铝渣) | 1.3 |
51 | Aluminum Etchant(铝蚀刻剂) | 0.88 |
52 | Aluminum Filament 200X(铝丝200X) | 1.2 |
53 | Aluminum Flakes(铝片) | 2.4 |
54 | Aluminum Fluoride(氟化铝) | 0.88 |
55 | Aluminum Hydroxide(氢氧化铝) | 0.41 |
56 | Aluminum Magnesium Silicate(铝镁硅酸盐) | 0.34 |
57 | Aluminum Oxide(氧化铝) | 1.28 |
58 | Aluminum Oxide, Calcined(氧化铝,煅烧) | 0.53 |
59 | Aluminum Powder(铝粉) | 0.7 |
60 | Aluminum Silicate(硅酸铝) | 0.53 |
61 | Aluminum Silicate, Catalyst(硅酸铝,催化剂) | 0.85 |
62 | Aluminum Sulfate(硫酸铝) | 1.04 |
63 | Aluminum Sulfate, Ground(硫酸铝,研磨) | 0.8 |
64 | Aluminum Trihydrate(三水合氧化铝) | 0.72 |
65 | Aluminum Wire, Chopped(铝丝切碎) | 0.56 |
66 | Ammonium Bromide(溴化铵) | 1.22 |
67 | Ammonium Chloride(氯化铵) | 0.61 |
68 | Ammonium Nitrate(硝酸铵) | 0.78 |
69 | Ammonium Nitrate, Prills(硝酸铵,颗粒) | 0.61 |
70 | Ammonium Perchlorate(高氯酸铵) | 0.99 |
71 | Ammonium Phosphate(磷酸铵) | 0.88 |
72 | Ammonium Sulfate(硫酸铵) | 1.11 |
73 | Amorphous Silica(非晶态二氧化硅) | 0.18 |
74 | Anthracite Powder(无烟煤粉) | 0.56 |
75 | Antimony Oxide(氧化锑) | 0.7 |
76 | Antioxidant Granules(抗氧化剂颗粒) | 0.66 |
77 | Antioxidant Powder(抗氧化剂粉末) | 0.45 |
78 | Apple Slices, Dry(苹果片,干燥) | 0.24 |
79 | Aqua Nuchar(水合炭) | 0.16 |
80 | Aquafloc(水处理剂) | 0.16 |
81 | Arasan(阿拉桑) | 0.35 |
82 | Arsenic Trioxide(三氧化二砷) | 0.66 |
83 | Asbestos(石棉) | 0.35 |
84 | Asbestos Fiber(石棉纤维) | 0.32 |
85 | Asbestos Fiber, Long(长石棉纤维) | 0.26 |
86 | Asbestos Fiber, Short(短石棉纤维) | 0.3 |
87 | Asbestos Powder(石棉粉末) | 28 |
88 | Asbestos Shorts(短石棉) | 26 |
89 | Ascorbic Acid, Coarse(抗坏血酸,粗粉) | 45 |
90 | Ascorbic Acid, Fine(抗坏血酸,细粉) | 32 |
91 | Ash, Ground(灰,研磨) | 1.68 |
92 | Ashes, Dry, Loose(干燥灰,散装) | 0.61 |
93 | Ashes, Wet, Loose(湿灰,散装) | 0.75 |
94 | Atrazine (Herbicide)(阿特拉津,除草剂) | 0.48 |
95 | Attapulgite(凹凸棒土) | 0.64 |
96 | Attasorb(吸湿剂) | 0.29 |
B
序号 | 物料名称(中英文对照) | 堆密度(g/cm³) |
1 | Baking Powder(发酵粉) | 0.9 |
2 | Barbasco Root(巴巴斯科根) | 0.53 |
3 | Barite(重晶石) | 1.92 |
4 | Barium Carbonate(碳酸钡) | 0.88 |
5 | Barium Oxide(氧化钡) | 1.01 |
6 | Barium Stearate(硬脂酸钡) | 0.21 |
7 | Barium Sulfate(硫酸钡) | 0.96 |
8 | Barley Meal(大麦粉) | 0.45 |
9 | Barley, Fine Ground(细磨大麦) | 0.74 |
10 | Barley, Ground(磨碎大麦) | 0.38-0.42 |
11 | Barley, Malted(麦芽大麦) | 0.49-0.34 |
12 | Barley, Rolled(燕麦片) | 0.34-0.38 |
13 | Barley, Scoured(洗净大麦) | 0.66 |
14 | Barley, Whole(整粒大麦) | 0.61-0.69 |
15 | Bauxite(铝土矿) | 0.72 |
16 | Beans, White(白豆) | 0.69-0.77 |
17 | Beet Pulp(甜菜渣) | 0.26-0.32 |
18 | Bentonite(膨润土) | 0.8 |
19 | Bentonite, Coarse(粗颗粒膨润土) | 0.96 |
20 | Benzion(苯甲酸酯) | 0.55 |
21 | Bicarbonate of Soda(小苏打) | 0.99 |
22 | Binder 812(粘合剂812) | 0.66 |
23 | Binder Starch(粘合剂淀粉) | 0.66 |
24 | Binder, T-Gel(粘合剂T-Gel) | 0.5 |
25 | Biscuit Pre-Mix(饼干预拌料) | 0.96 |
26 | Bisphenol(双酚) | 0.59 |
27 | Bisphenol Flakes(双酚片) | 0.96 |
28 | Black Coloring(黑色着色剂) | 0.48 |
29 | Bleach Compound(漂白剂复合物) | 0.96 |
30 | Blood Flour(血粉) | 0.48 |
31 | Blood Meal(血粉) | 0.62 |
32 | Bone & Meat Meal, Loose(骨髓和肉粉,散装) | 0.72 |
33 | Bone Meal, Loose(骨粉,散装) | 0.80-0.96 |
34 | Bone, Ground(磨碎骨头) | 0.8 |
35 | Bone, Ground, Dry(干燥磨碎骨头) | 1.2 |
36 | Borax(硼砂) | 0.96 |
37 | Borax Granules(硼砂颗粒) | 0.96 |
38 | Borax, Puffed(膨化硼砂) | 0.19 |
39 | Boric Acid(硼酸) | 0.86 |
40 | Boric Acid(硼酸) | 1.01 |
41 | Boron Carbide(碳化硼) | 0.77 |
42 | Brake Lining Compound(刹车衬垫复合物) | 0.48 |
43 | Bran(麸皮) | 0.56 |
44 | Brass Powder(黄铜粉末) | 1.6 |
45 | Bread Crumbs(面包屑) | 0.1 |
46 | Brewers Grains, Dry(酿酒剩余物,干燥) | 0.25 |
47 | Bromo Seltzer(溴泻盐) | 0.61 |
48 | Bronze Powder(青铜粉末) | 1.25 |
49 | Broom Corn Seed(扫帚玉米种子) | 0.67 |
50 | Brown Gravy Mix(棕色肉汁粉) | 0.61 |
51 | Brown Whey Powder(棕色乳清粉) | 0.47 |
52 | Buckwheat Bran(荞麦麸皮) | 0.25 |
53 | Buckwheat Flour(荞麦粉) | 0.66 |
54 | Buckwheat Hulls(荞麦壳) | 0.21 |
55 | Buckwheat Middlings(荞麦糠) | 0.35 |
56 | Buckwheat, Whole(整粒荞麦) | 0.59-0.66 |
C
序号 | 物料名称(中英文对照) | 堆密度(g/cm³) |
1 | Cake Mix,蛋糕混合粉 | 0.7 |
2 | Cal. Chloro Fluoro Phosphate,氯氟磷酸钙 | 0.85 |
3 | Calcium,钙 | 0.48 |
4 | Calcium Borate,硼酸钙 | 0.98 |
5 | Calcium Carbide, Crushed,碳化钙,碎片 | 1.28 |
6 | Calcium Black,黑色钙 | 0.56 |
7 | Carbon Black,炭黑 | 0.4 |
8 | Carbon Black & Graphite,炭黑和石墨 | 0.72 |
9 | Carbon Black (Nuchar®),炭黑(Nuchar®) | 0.18 |
10 | Carbon Black Mix,炭黑混合物 | 1.23 |
11 | Carbon Black, Beads,炭黑,珠状 | 0.3 |
12 | Carbon Black, Pellets,炭黑,颗粒 | 0.35 |
13 | Carbon Dust,炭尘 | 0.61 |
14 | Carbon Flour,炭粉 | 0.91 |
15 | Carbon Granules,炭颗粒 | 0.95 |
16 | Carbon Lampblack,炭灰黑 | 0.13 |
17 | Carbon Masterbatch,炭黑母粒 | 0.66 |
18 | Carbon Pellets,炭颗粒 | 0.67 |
19 | Carbon, Activated,活性炭 | 0.27 |
20 | Carbon, Crystallized,结晶炭 | 0.93 |
21 | Carbon-Teflon Mix,炭-聚四氟乙烯混合物 | 0.51 |
22 | Casein,酪蛋白 | 0.58 |
23 | Cashews,腰果 | 0.5 |
24 | Casting Mix,铸造混合料 | 2.4 |
25 | Catalyst Beads,催化剂颗粒 | 0.8 |
26 | Catalyst, FP4,催化剂,FP4 | 0.22 |
27 | Celcon Flakes,赛尔康片 | 0.37 |
28 | Celcon Pellets,赛尔康颗粒 | 0.8 |
29 | Celite,硅藻土 | 0.16 |
30 | Celite 535,硅藻土535 | 0.16 |
31 | Cellflo,纤维素粉 | 0.19 |
32 | Cellulose Dust,纤维素粉尘 | 0.8 |
33 | Cement, C-10 Sealing,密封胶水泥 | 0.9 |
34 | Cement, Portland,波特兰水泥 | 1.51 |
35 | Cement, Portland Clinker,波特兰水泥熟料 | 1.52 |
36 | Cement, Root Canal,根管水泥 | 1.07 |
37 | Cenum Oxide,铈氧化物 | 0.99 |
38 | Ceramic Compound,陶瓷复合材料 | 1.36 |
39 | Ceramitalc,陶瓷滑石 | 0.86 |
40 | Cereal Mix,谷物混合物 | 0.69 |
41 | Charcoal Powder,木炭粉 | 0.38 |
42 | Chemco Burnishing Compound,化学抛光剂 | 0.56 |
43 | Chickory,菊苣 | 0.54 |
44 | Chickory Powder,菊苣粉 | 0.48 |
45 | Chili Spice,辣椒香料 | 0.72 |
46 | Chlorine Compound,氯化合物 | 0.45 |
47 | Chlorine Powder,氯粉 | 0.58 |
48 | Chocolate Drink Mix,巧克力饮料混合粉 | 0.42 |
49 | Chopped Hose (Cheerios®),切碎的麦片(Cheerios®) | 0.8 |
50 | Chromic Acid, Powder,铬酸,粉末 | 1.6 |
51 | Cinders, Blast Furnace,炉渣 | 0.91 |
52 | Cinders, Coal, Ashes & Clinker,煤渣、煤灰和熟料 | 0.64 |
53 | Cinnamon Powder,肉桂粉 | 0.56 |
54 | Citric Acid,柠檬酸 | 0.77 |
55 | Citrus Pulp, Dry,柑橘果肉,干燥 | 0.33 |
56 | Clay,黏土 | 0.8 |
57 | Clay & Petro Ag,黏土和石油酸 | 0.88 |
58 | Clay Product,黏土制品 | 0.53 |
59 | Clay, Bentonite,膨润土 | 0.8 |
60 | Clay, Helium,黏土,氦气 | 0.58 |
61 | Clay, Kaolin,高岭土 | 0.77 |
62 | Clay, Pure,纯净黏土 | 0.96 |
63 | Clay, Super White,超白黏土 | 0.48 |
64 | Clay, Talc,黏土,滑石 | 0.83 |
65 | Clay-Talc-Flint,黏土-滑石-燧石 | 0.99 |
66 | Claytone 40,黏土40 | 0.51 |
67 | Claytones ING 400,黏土颗粒ING 400 | 0.45 |
68 | Clearon® Powder,Clearon®粉末 | 0.64 |
69 | Clinker Dust,熟料粉 | 1.51 |
70 | Clover Seed,三叶草种子 | 0.77 |
71 | CMC Powder,羧甲基纤维素钠 | 0.83 |
72 | Coagulant,凝固剂 | 0.58 |
73 | Coal Anthracity,煤炭 | 0.88-0.96 |
74 | Coal Dust,煤尘 | 0.56 |
75 | Coal Granules,煤颗粒 | 0.83 |
76 | Coal Powder,煤粉 | 0.64 |
77 | Coal Powder, MRD,煤粉,MRD | 0.66 |
78 | Coal Powder, SRC,煤粉,SRC | 0.62 |
79 | Coal, Bituminous,烟煤 | 0.83 |
80 | Coal, Pulverized,煤粉 | 0.61 |
81 | Coal-trol M,煤控M | 0.67 |
82 | Cobalt Carbonate,碳酸钴 | 0.96 |
83 | Cobalt Fines,碳酸钴细粉 | 4.1 |
84 | Cobalt Oxide, 10% Moisture,氧化钴,10%湿度 | 1.83 |
85 | Cobalt Sulfate,硫酸钴 | 0.77 |
86 | Cocoa,可可 | 0.56 |
87 | Cocoa Flavoring,可可香精 | 0.88 |
88 | Cocoa Puffs Cereal,可可泡芙麦片 | 0.17 |
89 | Cocoa Shells,可可壳 | 0.48 |
90 | Coconut Chips,椰子片 | 0.61 |
91 | Coffee Beans, Green,咖啡豆,生豆 | 0.59-0.62 |
92 | Coffee Beans, Roasted,咖啡豆,烘焙豆 | 0.35-0.38 |
93 | Coffee Flavoring,咖啡香精 | 0.45 |
94 | Coffee, Instant,速溶咖啡 | 0.3 |
95 | Coke Breeze,焦炭矿渣 | 0.48-0.54 |
96 | Coke Dust,焦炭粉尘 | 0.24 |
97 | Coke Fines,焦炭细粉 | 0.62 |
98 | Coke Granules,焦炭颗粒 | 0.83 |
99 | Coke, Average Lump,焦炭,平均块状 | 0.45-0.51 |
100 | Coke, Calcined, Coarse,焦炭,煅烧,粗粒 | 0.9 |
101 | Coke, Calcined, Fines,焦炭,煅烧,细粉 | 0.95 |
102 | Coke, Calcined, Intermediate,焦炭,煅烧,中间 | 0.95 |
103 | Coke, Petroleum CRS 393,石油焦,CRS 393 | 0.77 |
104 | Coke, Petroleum Lump,石油焦,块状 | 0.64-0.80 |
105 | Coke, Pulverized,焦炭粉 | 0.72 |
106 | Colemanite,硼石 | 0.91 |
107 | Colloidal Lime,胶状石灰 | 0.78 |
108 | Collupulin,胶质 | 0.3 |
109 | Cookie Meal,饼干粉 | 0.61 |
110 | Copolymer Beads,共聚物颗粒 | 0.66 |
111 | Copolymer Flakes,共聚物片 | 0.37 |
112 | Copper Hydroxide,氢氧化铜 | 0.4 |
113 | Copper Phosphorus, Pellets,磷铜颗粒 | 4.24 |
114 | Copper Loose,铜粉 | 0.43 |
115 | Cork, Ground,粉碎的软木 | 0.06-0.08 |
116 | Cork, In Bales,软木块 | 0.13-0.14 |
117 | Cork, Solid,实心软木 | 0.24 |
118 | Corn Bran,玉米麸 | 0.21 |
119 | Corn Chops, Coarse,玉米碎,粗糙 | 0.64-0.70 |
120 | Corn Chops, Fine,玉米碎,细糙 | 0.58-0.62 |
121 | Corn Chops, Medium,玉米碎,中等 | 0.61-0.67 |
122 | Corn Cobs,玉米芯 | 0.27 |
123 | Corn Distillers Dry Grains,玉米蒸馏干粮 | 0.3 |
124 | Corn Distillers Dry Solubles,玉米蒸馏干溶解物 | 0.41 |
125 | Corn Flour,玉米粉 | 0.82 |
126 | Corn Germ Meal,玉米胚芽粉 | 0.56 |
127 | Corn Gluten Feed,玉米麸饲料 | 0.40-0.53 |
128 | Corn Gluten Meal,玉米麸粉 | 0.51-0.69 |
129 | Corn Grits,玉米糠 | 0.64-0.69 |
130 | Corn Mash,玉米糊 | 0.72 |
131 | Corn Meal,玉米面 | 0.64 |
132 | Corn Oil Meal,玉米油粕 | 0.53-0.58 |
133 | Corn Starch,玉米淀粉 | 0.67 |
134 | Corn Sugar,玉米糖 | 0.33 |
135 | Corn, Cracked, Coarse,玉米,碎,粗糙 | 0.64 |
136 | Corn, Ear,玉米穗 | 0.9 |
137 | Corn, Ground,玉米粉 | 0.54-0.58 |
138 | Corn, Hominy Feed,玉米,炖肉 | 0.40-0.45 |
139 | Corn, Kibbled,玉米,碎粒 | 0.32-0.35 |
140 | Corn, Whole, Shelled,玉米,完整,去壳 | 0.72 |
141 | Cottonseed Cake,棉籽饼 | 0.64-0.72 |
142 | Cottonseed Flour,棉籽粉 | 0.9 |
143 | Cottonseed Hulls,棉籽壳 | 0.19 |
144 | Cottonseed Meats,棉籽肉 | 0.64 |
145 | Cottonseed, Delinted,去麻棉籽 | 0.40-0.56 |
146 | Cottonseed, w/Lint,带麻棉籽 | 0.29-0.40 |
147 | Cryolite,氟铝矿 | 1.38 |
148 | Cullet, Glass, 3/4″,玻璃碎片,3/4英寸 | 1.28-1.44 |
149 | Cullet, Glass, Average,平均玻璃碎片 | 1.36-1.60 |
150 | Cupric Oxide,氧化亚铜 | 1.76 |
151 | Curly Wide Noodles,卷曲宽面条 | 0.32 |
未完待续!